જુલી®
| જુલી® | ||
| વસ્તુ | એકમ | કિંમત |
| વ્યાસ | mm | |
| વિભાગ લંબાઈ | m | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300 |
| રંગ | - | |
| સસ્પેન્શન | - | |
| સીલ કરવું ચહેરો સ્લીવ | mm | |
| mm | ૭૫૦ | |
| જોડાણ | - | |
| આગ -પ્રતિકાર | - | |
| Ω | ≤3 x 108 | |
| પેકિંગ | - | પેલેટ |
Both બંને બાજુ પીવીસી કોટિંગ સાથે વણાયેલા અથવા ગૂંથેલા ફેબ્રિક.
Fla ફ્લેમ્સનો પ્રતિકાર DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/MSHA/DIN75200 ના ધોરણોને અનુરૂપ છે.